规模以下文化服务业企业主要财务指标(2013年)
单位:万元
   
单位数
(个)
   
从业人员
(人)
  营业收入   营业税金
及 附 加
  资产总计 实收资本
#女性 #主营业
 务收入
#主营业务
税金及附加
                   
  467594 3912673 1593178 82802229 81378554 2709432 2552482 251173317 91068125
按登记注册类型分  
  内资企业 463766 3837576 1560761 80588894 79235541 2660884 2505013 244078642 86254529
    国有企业 6664 184765 74728 4643998 4763479 159717 140288 21708997 6333118
    集体企业 2823 32712 14350 470281 457139 16943 15942 1988131 505028
    股份合作企业 3321 22951 9754 337368 330569 11544 11639 710321 333138
    联营企业 1050 10234 4225 169880 167243 6122 5942 844505 295124
    有限责任公司 88500 849571 346796 18829421 18393085 590276 575292 80914182 26363754
    股份有限公司 5497 93702 35619 2150766 2104940 71481 70198 8097551 3738651
    私营公司 335468 2454333 997679 51018369 50127867 1692247 1576393 121857296 46052777
    其他企业 20443 189308 77610 2968811 2891220 112555 109319 7957661 2632939
  港、澳、台商投资企业 1819 44251 19375 1102411 1064849 27361 26727 4361078 3084760
  外商投资企业 2009 30846 13042 1110924 1078164 21187 20742 2733597 1728837
按企业控股情况分  
  国有控股 10154 306707 122364 8183250 8173087 270262 246797 48027758 14014718
  集体控股 5402 68430 28943 1056311 1030899 39972 38449 6489180 2132346
  私人控股 419356 3165352 1288696 65481900 64309272 2149273 2023831 163216845 63930855
  港澳台商控股 1685 41090 18004 1080541 1043497 26573 25940 3526892 2695309
  外商控股 1606 26325 11318 1034168 1005345 18976 18702 2571832 1431841
  其他 29391 304769 123853 5966059 5816455 204376 198764 27340810 6863057